الأسبوع الثاني: 8-12 يناير 2024 (الأحد-الخميس)
🏷️ الموضوع: بدء الإنتاج والتوظيف
| رقم الفترة: | الفترة 2 من 4 | أيام العمل: | 5 أيام (الأحد-الخميس) |
| تاريخ البداية: | 8 يناير 2024 | تاريخ النهاية: | 12 يناير 2024 |
| الإجازة: | الجمعة والسبت (13-14 يناير) | ||
توظيف الفريق الأساسي لبدء العمل
| اسم العميل | النوع | الرقم الضريبي | شروط الدفع |
|---|---|---|---|
| مكتبة جرير | شركة | 300123456789003 | 30 يوم |
| متاجر اكسترا | شركة | 300987654321003 | 45 يوم |
| شركة التقنية المتقدمة | شركة | 300555666777003 | نقدي |
جهات الاتصال → إضافة جديد
وحدد النوع "عميل"
| الاسم | المنصب | القسم | الراتب الشهري | تاريخ التعيين |
|---|---|---|---|---|
| أحمد العلي | المدير التنفيذي | الإدارة | 25,000 ر.س | 8 يناير 2024 |
| سارة المطيري | مدير مالي | المالية | 18,000 ر.س | 8 يناير 2024 |
| خالد السعيد | فني تجميع - أول | الإنتاج | 8,000 ر.س | 8 يناير 2024 |
| محمد الدوسري | فني تجميع | الإنتاج | 7,000 ر.س | 8 يناير 2024 |
| فهد القحطاني | أمين مستودع | المخازن | 6,000 ر.س | 8 يناير 2024 |
| إجمالي الرواتب الشهرية | 64,000 ر.س | - | ||
بدء أول أمر تصنيع
المستودع: المستودع المركزي (WH-HQ-MAIN)
مركز التكلفة: خط إنتاج أجهزة الألعاب (PL-GAMING-PC)
تاريخ البدء: 9 يناير 2024
تاريخ الإنجاز المتوقع: 10 يناير 2024
| كود الصنف | الصنف | الكمية لكل وحدة | الإجمالي المطلوب | المتوفر |
|---|---|---|---|---|
CPU-INTEL-I9 |
معالج Intel Core i9 | 1 | 20 | 50 ✓ |
GPU-NV-4090 |
كرت شاشة RTX 4090 | 1 | 20 | 50 ✓ |
RAM-DDR5-32GB |
ذاكرة 32GB DDR5 | 2 | 40 | 100 ✓ |
SSD-NVME-1TB |
قرص تخزين 1TB NVMe | 1 | 20 | 100 ✓ |
MBD-ATX-Z790 |
لوحة أم Z790 | 1 | 20 | 50 ✓ |
CASE-RGB |
كيس ATX مع RGB | 1 | 20 | 50 ✓ |
PSU-850W |
باور سبلاي 850W | 1 | 20 | 50 ✓ |
COOLER-LIQUID |
مبرد مائي | 1 | 20 | 50 ✓ |
التصنيع → أمر تصنيع جديد →
أدخل الكمية والمنتج
إتمام التصنيع + أمر جديد
| المنتج النهائي: | جهاز ألعاب احترافي - Pro Gaming PC |
| الكمية المنتجة: | 20 جهاز |
| تكلفة المواد: | 246,000 ر.س |
| تكلفة العمالة (تقديرية): | 4,000 ر.س |
| إجمالي التكلفة: | 250,000 ر.س |
| تكلفة الوحدة: | 12,500 ر.س |
1133000) 250,000 ر.سالكمية: 15 جهاز ألعاب
موعد الإنجاز: 11 يناير 2024
شروط الدفع: نقدي
| الصنف | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| شاشة ألعاب 27 بوصة 144Hz | 30 | 1,500 ر.س | 45,000 ر.س |
| لوحة مفاتيح ميكانيكية RGB | 30 | 400 ر.س | 12,000 ر.س |
| الإجمالي قبل الضريبة | 50,000 ر.س | ||
| ضريبة 15% | 7,500 ر.س | ||
| الإجمالي | 57,500 ر.س | ||
إتمام التصنيع الثاني + نقل للفرع
| الكمية المنتجة: | 15 جهاز |
| إجمالي التكلفة: | 187,500 ر.س |
| تكلفة الوحدة: | 12,500 ر.س |
| الصنف | من مستودع | إلى مستودع | الكمية |
|---|---|---|---|
| جهاز ألعاب Pro Gaming PC | المستودع المركزي | صالة العرض | 10 |
| شاشة ألعاب 27 بوصة | المستودع المركزي | صالة العرض | 10 |
| لوحة مفاتيح RGB | المستودع المركزي | صالة العرض | 10 |
مصاريف التشغيل الأولى
| المستفيد: | شركة الأملاك العقارية |
| البيان: | إيجار شهر يناير 2024 |
| المبلغ: | 50,000 ر.س |
5210100) 50,000
ر.س1112103) 50,000
ر.س
| المستفيد: | الشركة السعودية للكهرباء |
| فاتورة كهرباء: | 4,500 ر.س |
| فاتورة مياه: | 1,000 ر.س |
5210200) 5,500 ر.س1112103) 5,500
ر.س
| المستفيد: | شركة الاتصالات السعودية STC |
| خطوط هاتف: | 1,500 ر.س |
| إنترنت عالي السرعة: | 1,500 ر.س |
5210300) 3,000
ر.س1112103) 3,000
ر.س
| البيان | القيمة |
|---|---|
| عدد أوامر التصنيع | 2 أمر |
| الكمية المنتجة | 35 جهاز ألعاب |
| تكلفة الإنتاج | 437,500 ر.س |
| متوسط تكلفة الوحدة | 12,500 ر.س |
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| الرصيد النقدي أول الفترة | 4,394,000 ر.س |
| المصروفات | |
| شراء ملحقات (شاشات + لوحات) | (57,500) ر.س |
| إيجار المقر | (50,000) ر.س |
| كهرباء ومياه | (5,500) ر.س |
| هواتف وإنترنت | (3,000) ر.س |
| إجمالي المصروفات النقدية | (116,000) ر.س |
| الرصيد النقدي نهاية الفترة | 4,278,000 ر.س |
| الصنف | الكمية | الموقع |
|---|---|---|
| جهاز ألعاب Pro Gaming PC | 25 | المستودع المركزي |
| جهاز ألعاب Pro Gaming PC | 10 | صالة العرض |
| شاشة ألعاب 27 بوصة | 20 | المستودع المركزي |
| شاشة ألعاب 27 بوصة | 10 | صالة العرض |
| إجمالي قيمة المخزون النهائي | ~520,000 ر.س | |
| معدل الإنتاج اليومي: | ~12 جهاز/يوم (ممتاز للبداية) |
| استخدام المخزون: | 70% من معالجات i9 استُخدمت |
| نسبة المخزون النهائي: | 12.2% من رأس المال |
الجمعة 13 يناير والسبت 14 يناير 2024
لا توجد عمليات - الشركة مغلقة
الأسبوع القادم: بدء المبيعات الفعلية! 💰
فلنغرسها