الأسبوع الأول: 1-5 يناير 2024 (الأحد-الخميس)
🏷️ الموضوع: التأسيس والاستثمارات الأولية
| رقم الفترة: | الفترة 1 من 4 | أيام العمل: | 5 أيام (الأحد-الخميس) |
| تاريخ البداية: | 1 يناير 2024 | تاريخ النهاية: | 5 يناير 2024 |
| الإجازة: | الجمعة والسبت (6-7 يناير) | ||
اليوم الأول في حياة الشركة - قيد التأسيس
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الأسهم المصدرة | 100,000 سهم |
| القيمة الاسمية للسهم | 50 ر.س |
| إجمالي رأس المال | 5,000,000 ر.س |
| الاسم | عدد الأسهم | النسبة | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|
| أحمد العلي | 75,000 سهم | 75% | 3,750,000 ر.س |
| فاطمة خالد | 25,000 سهم | 25% | 1,250,000 ر.س |
| الإجمالي | 5,000,000 ر.س | ||
الوحدات المتقدمة → حقوق الملكيةسجل المعاملات → اضغط + معاملة أسهم جديدةإصدار أسهم جديدة| الاسم | النوع | الأدوار | رقم الهوية |
|---|---|---|---|
| أحمد العلي | فرد | مساهم + موظف | 1234567890 |
| فاطمة خالد | فرد | مساهم | 0987654321 |
جهات الاتصال → إضافة جديد
وأدخل بيانات المساهمين
شراء الأصول الثابتة - السيارات
شروط الدفع: نقدي (تحويل بنكي)
| الصنف | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| سيارة تويوتا كامري 2024 - CAR-001 | 1 | 120,000 ر.س | 120,000 ر.س |
| سيارة تويوتا كامري 2024 - CAR-002 | 1 | 120,000 ر.س | 120,000 ر.س |
| سيارة هيونداي توسان 2024 - CAR-003 | 1 | 90,000 ر.س | 90,000 ر.س |
| الإجمالي (نقدي - بدون ضريبة) | 330,000 ر.س | ||
1203000) 330,000 ر.س1112103) 330,000 ر.س
| المستفيد: | معرض السيارات الحديثة |
| طريقة الدفع: | تحويل بنكي |
| البيان: | سداد قيمة 3 سيارات حسب فاتورة INV-CARS-001 |
تجهيز المكاتب والمعدات
شروط الدفع: نقدي مع ضريبة القيمة المضافة 15%
| الصنف | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| مكتب تنفيذي فاخر | 3 | 8,000 ر.س | 24,000 ر.س |
| مكتب موظف عادي | 10 | 3,500 ر.س | 35,000 ر.س |
| كرسي مكتب مريح | 15 | 1,200 ر.س | 18,000 ر.س |
| خزانة ملفات معدنية | 8 | 2,500 ر.س | 20,000 ر.س |
| جهاز كمبيوتر Dell XPS - مكتبي | 5 | 10,000 ر.س | 50,000 ر.س |
| طابعة ليزر HP LaserJet | 3 | 4,000 ر.س | 12,000 ر.س |
| جهاز تكييف سبليت 2 طن | 4 | 4,000 ر.س | 16,000 ر.س |
| الإجمالي قبل الضريبة | 175,000 ر.س | ||
| ضريبة القيمة المضافة 15% | 26,250 ر.س | ||
| الإجمالي شامل الضريبة | 201,250 ر.س | ||
1205000) 97,000 ر.س1204000) 50,000 ر.س1210000) 12,000
ر.س1208000) 16,000
ر.س1112103) 201,250 ر.س
| المستفيد: | شركة المفروشات والتقنية المجدمة |
| البيان: | سداد فاتورة PUR-001 - أثاث ومعدات |
شراء المواد الخام الأولى + تسجيل الموردين
| اسم المورد | التخصص | الرقم الضريبي | شروط الدفع |
|---|---|---|---|
| شركة إنتليز العالمية | معالجات وكروت شاشة | 300111222333003 | 30 يوم |
| شركة سيجيت للتقنية | تخزين وذاكرة | 300444555666003 | 30 يوم |
| شركة اللوحات الذكية | لوحات أم وملحقات | 300777888999003 | نقدي |
المستودع: المستودع المركزي (WH-HQ-MAIN)
مركز التكلفة: خط إنتاج أجهزة الألعاب (PL-GAMING-PC)
شروط الدفع: آجل 30 يوم (تاريخ الاستحقاق: 4 فبراير 2024)
| كود الصنف | الصنف | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
CPU-INTEL-I9 |
معالج Intel Core i9-13900K | 50 | 2,500 ر.س | 125,000 ر.س |
GPU-NV-4090 |
كرت شاشة NVIDIA RTX 4090 | 50 | 8,000 ر.س | 400,000 ر.س |
| الإجمالي قبل الضريبة | 525,000 ر.س | |||
| ضريبة القيمة المضافة 15% | 78,750 ر.س | |||
| الإجمالي شامل الضريبة | 603,750 ر.س | |||
1132000) 525,000 ر.س2110000) 603,750 ر.س
إكمال شراء المواد الخام + تسجيل الأصناف
المستودع: المستودع المركزي (WH-HQ-MAIN)
مركز التكلفة: خط إنتاج أجهزة الألعاب (PL-GAMING-PC)
شروط الدفع: آجل 30 يوم
| كود الصنف | الصنف | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
RAM-DDR5-32GB |
ذاكرة 32GB DDR5 | 100 | 800 ر.س | 80,000 ر.س |
SSD-NVME-1TB |
قرص تخزين 1TB NVMe SSD | 100 | 600 ر.س | 60,000 ر.س |
MBD-ATX-Z790 |
لوحة أم ATX - شريحة Z790 | 50 | 1,200 ر.س | 60,000 ر.س |
| الإجمالي قبل الضريبة | 200,000 ر.س | |||
| ضريبة القيمة المضافة 15% | 30,000 ر.س | |||
| الإجمالي شامل الضريبة | 230,000 ر.س | |||
1132000) 200,000 ر.س2110000) 230,000 ر.س
شروط الدفع: نقدي
| الصنف | الكمية | السعر | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| كيس كمبيوتر ATX مع مروحة RGB | 50 | 350 ر.س | 17,500 ر.س |
| باور سبلاي 850W | 50 | 600 ر.س | 30,000 ر.س |
| مبرد مائي للمعالج | 50 | 400 ر.س | 20,000 ر.س |
| الإجمالي قبل الضريبة | 65,000 ر.س | ||
| ضريبة 15% | 9,750 ر.س | ||
| الإجمالي | 74,750 ر.س | ||
| المستفيد: | شركة اللوحات الذكية |
| البيان: | سداد فاتورة PUR-004 |
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| رأس المال المستثمر | 5,000,000 ر.س |
| الاستثمارات الأولية | |
| الأصول الثابتة - السيارات | 330,000 ر.س |
| الأصول الثابتة - معدات ومفروشات | 201,250 ر.س |
| إجمالي الأصول الثابتة | 531,250 ر.س |
| المشتريات | |
| مواد خام - إنتليز (آجل) | 603,750 ر.س |
| مواد خام - سيجيت (آجل) | 230,000 ر.س |
| مواد خام - اللوحات (نقدي) | 74,750 ر.س |
| إجمالي المشتريات | 908,500 ر.س |
| المدفوعات النقدية | |
| السيارات | 330,000 ر.س |
| معدات ومفروشات | 201,250 ر.س |
| اللوحات والملحقات | 74,750 ر.س |
| إجمالي المدفوعات | 606,000 ر.س |
| الرصيد النقدي | 4,394,000 ر.س |
| الذمم الدائنة (مستحقة خلال 30 يوم) | 833,750 ر.س |
| نسبة الأصول الثابتة إلى رأس المال: | 10.6% (ممتاز - لم نبالغ في الاستثمار) |
| نسبة المخزون إلى رأس المال: | 18.2% (جيد جداً للبداية) |
| نسبة السيولة النقدية: | 87.9% (ممتاز - قدرة عالية على التشغيل) |
الجمعة 6 يناير والسبت 7 يناير 2024
لا توجد عمليات - الشركة مغلقة
الأسبوع القادم: بدء الإنتاج الفعلي! 🏭
فلنغرسها